画像をクリックすると拡大表示します。
※一部地域では取扱いのない場合がございます。
※実際の貸渡車両は写真と異なる場合がございます。
詳細情報 | |
---|---|
定員 | 5名 |
ドア | 4 |
ハンドル | 右 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | CVT |
排気量 | 1500cc |
燃費 | 20km/l |
寸法 | 4430×1690×1530mm |
その他装備 | 平日5.500円/1日(金曜日営業時間返却までに限る)土日祝祭日8.000円/1日。 【カーナビゲーション】 【ETC】 【iPhone対応】 ※喫煙可 |
3時間 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 以後1日 | 1h延長 | NOC自走可能 | NOC自走不可 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | ¥ 8,000 | ¥ 9,000 | ¥ 10,000 | ¥ 9,000 | ¥ 1,000 | ¥ 20,000 | ¥ 50,000 | |
WEB予約料金 | 25%OFF
¥ 6,000 |
22.2%OFF
¥ 7,000 |
20%OFF
¥ 8,000 |
22.2%OFF
¥ 7,000 |
0%OFF
¥ 1,000 |
|||
平日キャンペーン価格 | 31.3%OFF
¥ 5,500 |
38.9%OFF
¥ 5,500 |
45%OFF
¥ 5,500 |
38.9%OFF
¥ 5,500 |
0%OFF
¥ 1,000 |